工場規模
敷地面積 : 4,008㎡ 工場面積 : 2,032㎡ 金型保管倉庫
設備内容(プレス関係)
■ 大型油圧プレスライン 800トン
■ サーボプレス
| 機械設備 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 油圧プレス 800t | アサイ産業(株) | 1台 |
| 油圧プレス 600t | アサイ産業(株) | 1台 |
| 油圧プレス 400t | アサイ産業(株) | 1台 |
| 油圧プレス 400t | アサイ産業(株) | 1台 |
| 油圧プレス 300t | アサイ産業(株) | 1台 |
| 油圧プレス 200t | 川崎油工(株) | 1台 |
| メカプレス(W) 250t | オートメエンジ(株) | 1台 |
| メカプレス 250t | オートメエンジ(株) | 1台 |
| メカプレス 200t | 岡本鐵工(株) | 1台 |
| メカプレス 200t | 佐藤鉄工(株) | 1台 |
| メカプレス 200t | (株)AMADA | 2台 |
| メカプレス 200t | (株)AMADA | 2台 |
| メカプレス(W) 200t | (株)AMADA | 1台 |
| メカプレス(W) 200t | アイダエンジニアリング(株) | 1台 |
| サーボプレス 200t | (株)AMADA | 1台 |
| メカプレス 150t | (株)AMADA | 2台 |
| メカプレス 150t | (株)AMADA | 4台 |
| メカプレス 150t | (株)相沢鉄工 | 1台 |
| メカプレス 110t | (株)AMADA | 1台 |
| メカプレス(W) 110t | (株)AMADA | 1台 |
| メカプレス 110t | (株)相沢鉄工 | 3台 |
| メカプレス 80t | (株)AMADA | 4台 |
| メカプレス 80t | 佐藤鉄工(株) | 1台 |
| メカプレス 60t | (株)AMADA | 3台 |
| メカプレス 45t | コマツ参機(株) | 1台 |
| メカプレス 45t | (株)AMADA | 1台 |
| メカプレス 35t | (株)AMADA | 1台 |
| フレキション 450t | (株)渡辺鉄工所 | 1台 |
| フレキション 200t | (株)渡辺鉄工所 | 1台 |
設備内容(切断・パイプ加工関係)
■ パイプベンダー
■ パイプワーキングマシン
■ 精密万能投影機
| 機械設備 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| シャーリング | (株)相沢鉄工所 | 1台 |
| サークルシャー | (有)宇陽機械 | 1台 |
| 1軸フチ巻機 | (株)加藤製作所 | 1台 |
| 2軸フチ巻機 | (株)加藤製作所 | 1台 |
| パイプベンダー | 千代田工業(株) | 1台 |
| パイプワーキングマシン | 千代田工業(株) | 1台 |
設備内容(溶接加工関係)
| 機械設備 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 溶接ロボット | パナソニック電工(株) | 1台 |
| 溶接機 (YA-INASYC-30B22) |
パナソニック電工(株) | 1台 |
| スポット溶接機 30K | パナソニック電工(株) | 1台 |
| スポット溶接機 (HI-MAX3000) |
パナソニック電工(株) | 1台 |
| TIG溶接機 | パナソニック電工(株) | 3台 |
| TIG溶接機 | 日立ビアエンジニアリング(株) | 2台 |
| 半自動縦付け溶接機 | オリジナル | 6台 |
| MIG溶接機 | パナソニック電工(株) | 2台 |
| MAG溶接機 | パナソニック電工(株) | 2台 |
| ウレタンロール機 | オリジナル | 2台 |
| 溶接部潰し機 | オリジナル | 2台 |
| 3本ロール機 | オリジナル | 1台 |
| スタッド溶接機 | 日本ドライブイット(株) | 1台 |
| プラズマ溶接機 | ダイヘン(株) | 1台 |
設備内容(測定器関係)
| 機械設備 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 三次元測定器 (GJ800A-18A) |
(株)東京精密 | 1台 |
| 精密万能投影機 (PJ-3005F-100) |
(株)ミツトヨ | 1台 |
| 実体顕微鏡 | (株)ミツトヨ | 1台 |




